Amerika dan China akhir-akhir ini kerap dihadap-hadapkan. Amerika sering mengaku cemas dengan kekuatan militer negeri tirai bambu yang dianggap melesat cepat. Sebenarnya bagaimana perbandingan militer di dua negara ini? Data ini mungkin bisa sedikit membantu.
Duluan Siapa?
China Vs USA |
||||||
Milestone | China | year | gap | year | USA | |
1st H-bomb test | CHIC 6 | 1967 | 13 | 1954 | TX-14 | |
Atomic Submarine, launch | Type 091 | 1970 | 16 | 1954 | Nautilus | |
Supersonic Aircraft, 1st flight | Q5 | 1965 | 18 | 1947 | X-1 | |
1st A-bomb test | CHIC 1 | 1964 | 19 | 1945 | Trinity | |
5th Generation Fighter, 1st flight | J-20 | 2010 | 20 | 1990 | F-22 | |
ICBM, 1st flight | DF-5 | 1979 | 22 | 1957 | Atlas | |
SLBM, 1st flight | Jl-1 | 1982 | 22 | 1960 | Polaris | |
Ballistic Missile Submarine, launch | Type 092 | 1981 | 22 | 1959 | Washington | |
Anti-Satellite Interceptor, 1st flight | SC-19 | 2007 | 22 | 1985 | ALMV | |
4th Generation Fighter, 1st flight | J-10 | 1996 | 24 | 1972 | F-15 | |
Stealth Aircraft, 1st flight | J-20 | 2010 | 29 | 1981 | F-117 | |
Solid ICBM, 1st flight | DF-31 | 1992 | 31 | 1961 | Minuteman | |
Long Range SLBM, 1st flight | Jl-2 | 2001 | 34 | 1977 | Trident I | |
Large Unmanned Air Vehicle [UAV] | Tian Yi | 2009 | 36 | 1973 | YQM-94A | |
Attack Helicopter, 1st flight | WZ-10 | 2003 | 38 | 1965 | AH-1 | |
Piloted Spacecraft, 1st flight | Shenzhou 5 | 2003 | 41 | 1962 | MA-6 | |
Heavy Cargo Aircraft, 1st flight | Y-20 | 2012 | 44 | 1968 | C-5A | |
Dock Landing Ship, launch | Type 071 | 2006 | 64 | 1942 | Ashland | |
Special Armor Tank | none | N/A | 35 | 1978 | M1 Abrams | |
Manned Lunar Landing | none | N/A | 44 | 1969 | Apollo 11 | |
Supersonic Bomber, 1st flight | none | N/A | 49 | 1964 | B-70 | |
Amphibious Assault Ship, launch | none | N/A | 53 | 1960 | Iwo Jima | |
Indigenous Aircraft Carrier, launch | none | N/A | 59 | 1954 | Forrestal | |
Heavy Bomber, 1st flight | none | N/A | 61 | 1952 | B-52 | |
CATATAN: hanya mencakup desain domestik Amerika Serikat dan RRC, tidak termasuk salinan |
PLA Versus US Military
(January 2011) |
||
China | United States | |
Army Personnel | ~1,600,000 | 553,044 |
Marine Corps Personnel | 10,000 | 198,513 |
Total Nuclear Weapons | ~400 | 5,1133 |
Total Fighter Aircraft | 1,605 | 3,6954 |
Modern Combat Aircraft 5 | 307 | 3,695 |
Stealth Fighter Aircraft | 1 | 139 |
Bomber Aircraft | ~1126 | 154 |
Heavy Bombers | 0 | 154 |
Large Cargo Aircraft | 547 | 7488 |
Aerial Refueling Aircraft | 21 | 574 |
Total Surface Combatants9 | 38 | 111 |
Total Major Surface Combatants10 | 4 | 79 |
Aircraft Carriers | 1 | 11 |
Amphibious Assault Ships | 0 | 11 |
Amphibious Landing Ships11 | 1 | 24 |
Ballistic Missile Submarines | 3 | 14 |
Nuclear Attack Submarines | 6 | 54 |
Nuclear Cruise Missile Submarines | 0 | 4 |
Diesel Submarines | 52 | 0 |
Catatan:
3 – Data pada tanggal 30 September 2009
4 – Termasuk A-10 dan OA-10
5 – Tidak termasuk desain era-Vietnam
6 – Tidak termasuk nomor sisa jenis H-5/Il-28 obselete
7 – B-737-200, Il-76MD, Tu-154M, dan Y-8
8 – C-5, C-17, dan C-130 (kurang AC-130, HC-130, KC-130, dan MC-130 jenis)
9 – lebih 3000 ton
10 – lebih 7500 ton
11 – Landing Ship Dock, jenis Landing platform Dock
Sumber: globalsecurity.org